|
Detalhes do produto:
|
Cor: | preto | Material: | Mineral |
---|---|---|---|
Estado dos produtos: | Conservado em estoque | Matéria temporária: | 1.5%max |
Tamanho: | 40-90mm, 90%min | Carbono fixo (%): | 85-86 |
Cinza: | 12,5 | Umidade: | 5,0 |
Realçar: | casco de 80-120mm para a fundição,casco de s 1,0% para o ferro da fundição |
80-120 mm, 90% min Coque/Coque de Fundição a Preço Baixo S 1,0% Máx
DESCRIÇÃO
40-90mm 90% Min S 2,6% Max Coque pode ser usado em fornos de fundição e cimento ou outras indústrias.
Detalhes rápidos:
Lugar de origem | Mongólia Interior, China (Continente) | Tipo | Coque Metalúrgico, Coque de Fundição |
Calorias (J) | 7300 | Teor de Enxofre (%) | 2.6 |
Conteúdo de cinzas (%) | 12.5 | Carbono Fixo (%) | 86 |
Umidade (%) | 5 | Teor de Fósforo (%) | 0,03 |
Matéria volátil (%) | 1,5 | Resistência abrasiva | M10 <7% |
Força de Esmagamento | M40>80% | Marca | coque metalúrgico |
Número do modelo | coca de fundição | Nome | coque de petróleo calcinado |
Material | Coca | Aplicativo | para fundição e fundição de açoeu |
Forma | Bloquear | Densidade | 1,62-1,85g/cm3 |
sobre nós
Como um dos distribuidores e fabricantes de matérias-primas nas indústrias mineral e metalúrgica, a Winlandsdedicou-se a criar negócios para um mundo melhor e um futuro melhor sob a fase de captura de "Continue pensando e trabalhando" De acordo com as demandas dos mercados atuais, a Winlands fornecerá um serviço mais valioso.
Pessoa de Contato: sunnese
Telefone: 18811266813