|
Detalhes do produto:
|
Material: | Metal | Cor: | Prata |
---|---|---|---|
Nome: | 99,9% lingote do magnésio | Palavra-chave: | Lingote do magnésio |
Realçar: | lingote de magnésio de alta pureza,99,9% lingote de magnésio |
lingote de magnésio 99,9% de alta pureza
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Você pode fornecer amostras grátis?
Sim, pode encaminhar amostras grátis com menos de 500gs, se possível.
2. Qual é o MOQ que você está fazendo?
Aceitamos MOQ 1000kgs normalmente.
3. Quais padrões você está seguindo para seus produtos?
Nossos produtos atingem o padrão SAE.Produzimos de acordo com as normas ISO9001 e ISO14001.
4. Qual o prazo de pagamento?
T/T ou 100% L/C irrevogável à vista
5. Para quais países e regiões você está exportando, por favor?
Cerca de 40 países e regiões em todo o mundo e mais de 8.000 clientes, como EUA, França, Cingapura, Austrália, Oriente Médio, Brasil, Peru e assim por diante.
6. Qual é o seu prazo de entrega?
FOB, CFR, CIF, EXW
7. Você testa todos os seus produtos antes da entrega?
Sim, todos os produtos serão testados antes da entrega.
8. Qual é a produtividade do seu ano?
Nossa produtividade anual: 80 mil toneladas.Temos três linhas de produção automáticas para granalha de aço e produção de granalha de aço.Para que possamos organizar a entrega muito rápido.
Commodity: fio de sucata de cobre
CÓDIGO SH:8104110000
<
palete numérica | Número de calor | Número de blocos |
Peso líquido(kg) |
Composição química(%) | ||||||||||
MG | SI | AL | FE | CU | NI | MN | CA | ZN | N / D | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018 | 99.9248 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0047 | 0,0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023 | 99.9298 | 0,0137 | 0,0122 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0227 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0047 | 0,0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059 | 99.9217 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0264 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046 | 99.9230 | 0,0155 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0035 | 0,0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032 | 99.9232 | 0,0174 | 0,0158 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0006 | 0,022 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0022 |
8 | 230521-1 | 256 | 2045 | 99.9228 | 0,0137 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0046 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037 | 99.9238 | 0,0152 | 0,0176 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0043 | 0,0022 |
10 | 230521-1 | 256 | 2048 | 99.9258 | 0,0122 | 0,0148 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0037 | 0,0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0254 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035 | 99.9248 | 0,0131 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0221 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010 | 99.9218 | 0,0157 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
Pessoa de Contato: sunnese
Telefone: 18811266813