|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Casco do petróleo | Caloria (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Índice de enxofre (%): | 2,0 | Ash Content (%): | 0,8 |
| Carbono fixo (%): | 98,5 | Umidade (%): | 0,5 |
| Índice do fósforo (%): | 0,03 | Matéria temporária (%): | 0,7 |
| Cinza: | 0,6 | Cor: | Cinza preto |
| Superioridade: | Eficiência de alta energia | MOQ: | 20tons |
| nome: | O CPC calcinou o casco do petróleo | ||
| Destacar: | recarburizer calcinado do casco do petróleo,casco do cpc do índice de carbono 98,5% |
||
Pessoa de Contato: Mr. sunnese
Telefone: 18811266813