|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Casco do petróleo | Caloria (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Índice de enxofre (%): | 3,0 | Ash Content (%): | 0,6 |
| Carbono fixo (%): | 98,5 | Umidade (%): | 0,5 |
| Índice do fósforo (%): | 0,03 | Matéria temporária (%): | 0,8 |
| Carbono fixo: | 98,5 | Umidade: | 0,5 |
| Cor: | Cinza preto | Superioridade: | Eficiência de alta energia |
| MOQ: | 20tons | nome: | o baixo enxofre CPC calcinou o casco do petróleo |
| Destacar: | casco de passo calcinado baixa cinza,casco de passo calcinado para a carcaça metalúrgica,casco de passo calcinado carburante |
||
Pessoa de Contato: Mr. sunnese
Telefone: 18811266813