Detalhes do produto:
|
Cor: | preto | Material: | Mineral |
---|---|---|---|
Estado dos produtos: | Conservado em estoque | Índice de enxofre (%): | 0,8 |
Caloria (J): | 7300 | Carbono fixo (%): | 85 |
VM: | 1,8 | Umidade: | 8,0 |
Realçar: | casco metalúrgico do baixo enxofre,casco 7300j metalúrgico,casco fixo do carbono 86% na metalurgia |
Preço baixo do coque metalúrgico de carvão de coque com baixo teor de enxofre e coque
DESCRIÇÃO
Coca-Cola de Fundição, incluindo Coca-Cola de Fundição de Supergrau de alta densidade, Coca-Cola de Fundição de Primeiro Grau, Coca-Cola de Fundição de Segundo Grau.Além deexcelente desempenho de resistência ao impacto, o coque de fundição de super grau de alta densidade e o coque de fundição de primeiro grau têm as vantagens de baixo teor de poeira, umidade, enxofre e fósforo, alto teor de carbono, tamanho grande e alta taxa de fusão de ferro, etc.
Detalhes rápidos:
Lugar de origem | Mongólia Interior, China (Continente) | Tipo | Coque Metalúrgico, Coque de Petróleo |
Calorias (J) | 7300 | Teor de Enxofre (%) | 0,8 |
Conteúdo de cinzas (%) | 13 | Carbono Fixo (%) | 85 |
Umidade (%) | 8 | Teor de Fósforo (%) | 0,03 |
Matéria volátil (%) | 1,5 | Resistência abrasiva | M10 <7% |
Força de Esmagamento | M40>80% | Marca | coque metalúrgico |
Material | COCA | Aplicativo | para fundição e fundição de açoeu |
Cinzas | 13% | Umidade | 8% |
sobre nós
Como um dos distribuidores e fabricantes de matérias-primas nas indústrias mineral e metalúrgica, a Winlandsdedicou-se a criar negócios para um mundo melhor e um futuro melhor sob a fase de captura de "Continue pensando e trabalhando" De acordo com as demandas dos mercados atuais, a Winlands fornecerá um serviço mais valioso.
Pessoa de Contato: sunnese
Telefone: 18811266813