|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | preto | Composição quimica: | Carbono, S, grafite da pureza alta, cinza, 85%C |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | Personalizado, 1-5mm, exigências, etc. | Característica: | Baixa cinza do baixo enxofre |
| Índice do fósforo (%):: | 0,03% | Umidade (%): | 0,6% |
| S: | 0.6%Max | Cinza: | 13% |
| Destacar: | casco metalúrgico da baixa cinza material da fricção,as partes do freio baixo incineram o casco metalúrgico,cinza das partes do freio a baixa encontrou o casco |
||
Coque de material de fricção usado para peças de freio / coque metalúrgico com coque
DESCRIÇÃO
O coque metalúrgico e o coque de fundição são feitos de um material de mistura de vários tipos de carvão, sob um processo de alta temperatura (1300 ℃). e indústria de fundição, devido às suas características físicas e químicas especiais: alta resistência e teor de carbono fixo, baixo teor de enxofre e baixo teor de matéria volátil.
Aplicação deCoque de Petróleo Calcinado:
1) Usado para fabricação de aço, pode melhorar o teor de carbono na fusão de aço e fundição de ferro dúctil.
2) Usado principalmente na fabricação de aço em fogão elétrico, triagem de água, jateamento de construção naval para remover ferrugem.
3) Pode reduzir o custo de produção de aço de forma eficaz, substituindo o coque de petróleo tradicional de carburante.
4) Para obter melhores indicadores técnicos e econômicos da operação do alto-forno, o coque de fundição (coque metalúrgico) deve ter as propriedades químicas e físicas adequadas, incluindo as propriedades térmicas do processo de fundição.
5) Coque, além de um grande número de fundição de ferro e metais não ferrosos (coque metalúrgico), mas também para fundição, química, carboneto de cálcio e ligas de ferro.
Especificações de fundição e coque de petróleo calcinado:
| coca de fundição | coque metalúrgico | |||
| Especificações | Primeira série | Segunda Série | Primeira série | Segunda Série |
| Cinzas | 10% máx. | 12% máx. | 12,5% máx. | 13% máx. |
| Matéria volátil | 1,5% máx. | 1,5% máx. | 1,5% máx. | 1,5% máx. |
| carbono fixo | 88% min | 86% min | 86% min | 85% min |
| Enxofre | 0,6% máx. | 0,6% máx. | 0,7% máx. | 0,7% máx. |
| Umidade | 5% máx. | 5% máx. | 7% máx. | 7% máx. |
| Tamanho |
80-120mm,90%min,25-80mm,90%min,ou como sua exigência |
|||
Detalhes rápidos:
| Lugar de origem | Mongólia Interior, China (Continente) | Tipo | Coque Metalúrgico, Coque de Petróleo |
| Calorias (J) | 7300 | Teor de Enxofre (%) | 0,6 |
| Conteúdo de cinzas (%) | 13 | Carbono Fixo (%) | 85 |
| Umidade (%) | 8 | Teor de Fósforo (%) | 1 |
| Matéria volátil (%) | 1,5 | Resistência abrasiva | M10 <7% |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. sunnese
Telefone: 18811266813