|
Detalhes do produto:
|
Tipo: | Casco do petróleo | Caloria (J): | 8500 |
---|---|---|---|
Índice de enxofre (%): | 0,5 | Ash Content (%): | 0,7 |
Carbono fixo (%): | 98,5 | Umidade (%): | 0,5 |
Índice do fósforo (%): | 0,03 | Matéria temporária (%): | 0,8 |
Cor: | Cinza preto | Superioridade: | Eficiência de alta energia |
MOQ: | 20tons | nome: | o baixo enxofre CPC calcinou o casco do petróleo |
Realçar: | casco calcinado do cpc do petróleo,casco de fc98.5% cpc,casco do cpc da cinza 0 |
Antes da venda: | 1. Livre para fornecer amostras de carvão ativado. 2. Livre para fornecer consultoria de informações e orientação técnica. 3. A embalagem pode ser feita de acordo com os requisitos dos clientes. |
Pós-venda: |
1. Se confirmado é um problema do próprio produto, a empresa fornecerá substituição gratuita ou reembolso total em tempo hábil. |
Pessoa de Contato: sunnese
Telefone: 18811266813