|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Casco do petróleo | Caloria (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Índice de enxofre (%): | 0,5% | Ash Content (%): | 0,8% |
| Carbono fixo (%): | 98,5% | Umidade (%): | 0,5% |
| Índice do fósforo (%): | 0,03% | Matéria temporária (%): | 0,7% |
| Cinza: | 0,6 | Cor: | Cinza preto |
| Superioridade: | Eficiência de alta energia | MOQ: | 20tons |
| nome: | o baixo enxofre CPC calcinou o casco do petróleo | ||
| Destacar: | trate o petcoke calcinado do índice 0,5%,petcoke calcinado 0-1mm |
||
Especificação
| Especificação | |
| item | valor |
| Lugar de origem | China |
| Número do modelo | Personalizado |
| Aplicativo | Indústria |
| Composição química | carbono |
| Material | coque de petróleo |
| Cor | Preto |
| Embalagem | saco enorme |
| Conteúdo de cinzas (%) | 0,8 |
| carbono fixo | 98,5 |
| tamanho | 0-1mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
| Envio | Mar |
| Palavras-chave | recarburador |
| Amostra | disponível |
| Especificação | Composição química(%) | ||||
| FC | S | Cinzas | VM | Umidade | |
| %(min) | %(max) | ||||
| Nº 1 | 98,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| Nº 2 | 98,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| N ° 3 | 98 | 2.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
| Nº 4 | 98 | 3.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
| Tamanho | 1-3mm,1-5mm,2-5mm,90% min, ou de acordo com os requisitos dos clientes | ||||
| Embalagem | Saco jumbo de 1mt ou saco jumbo de 25kgs * 40/1mt. | ||||
característica: baixo teor de enxofre, baixo teor de cinzas, alto teor de carbono
Pessoa de Contato: Mr. sunnese
Telefone: 18811266813