|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Casco do petróleo | Caloria (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Índice de enxofre (%): | 0,5 | Ash Content (%): | 0,7 |
| Carbono fixo (%): | 98,5 | Umidade (%): | 0,5 |
| Índice do fósforo (%): | 0,03 | Matéria temporária (%): | 0,7 |
| Cor: | Cinza preto | Superioridade: | Eficiência de alta energia |
| MOQ: | 20tons | nome: | o baixo enxofre CPC calcinou o casco do petróleo |
| Destacar: | a metalurgia calcinou o casco do petróleo,casco calcinado 8500j do petróleo,casco metalúrgico de 0-1mm |
||
Especificação
| Especificação | |
| item | valor |
| Lugar de origem | China |
| Número do modelo | Personalizado |
| Aplicativo | Indústria |
| Composição química | carbono |
| Material | Materiais de Grafite |
| Cor | Preto |
| Embalagem | saco enorme |
| Conteúdo de cinzas (%) | 0,8 |
| carbono fixo | 98,5 |
| tamanho | 0-1mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
| Envio | Mar |
| Palavras-chave | recarburador |
| Amostra | disponível |
Pessoa de Contato: Mr. sunnese
Telefone: 18811266813